Envie d’en savoir plus sur la Norvège? Lisez donc un des livres de notre sélection :
1 USD = 10,73 NOK
Date de mise à jour : 2023-12-04 08:00:03
Vaccins et conseils spécifiques:
Renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour le pays et les mesures de prévention et/ou de traitement des maladies sur place.
Conseils aux voyageurs partant en Norvège de l’institut Pasteur de Lille
Checklist :
- Mise à jour des vaccins, vaccinations spécifiques pour le pays: 1-3 mois avant de partir
- Rendez visite à votre médecin traitant ou spécialiste pour tout problème de santé, renouvellement d’ordonnances médicales, contraception, pour avoir un stock initial suffisant de médicaments, adaptation des dosages. De plus, vous aurez besoin de transmettre à votre coordinateur une attestation de votre médecin certifiant que vous êtes bien apte à participer à un projet de volontariat international
- Dentiste: un contrôle dentaire peut être utile avant de partir !
Conseils aux voyageurs provenant de Belgique: ici
Conseils aux voyageurs provenant de France: ici
Norway travel advice
(dernière mise à jour faite le 2023-10-30T16:20:03+00:00)Information about restrictions on vehicles with Russian licence plates and advice on political demonstrations (‘Entry requirements’ and ‘Safety and security’ pages).
Pour plus d'info , lisez la dépêche complète Norway travel advice
Oslo, NO | -12°C ciel dégagé | |
Vent
1 m/s, N
Humidité
89%
Pression
765.07 mmHg
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
mar déc 5 | -11/-13°C | 2 m/s, NNE | 78% | 765.82 mmHg | |
mer déc 6 | -8/-9°C | 2 m/s, N | 90% | 768.07 mmHg | |
jeu déc 7 | -8/-7°C | 2 m/s, N | 90% | 769.57 mmHg | |
ven déc 8 | -3/-2°C | 2 m/s, NNE | 97% | 764.32 mmHg | |
sam déc 9 | -0/-1°C | 1 m/s, N | 97% | 763.57 mmHg |
Malheureusement, nous n’avons pas actuellement aucun partenaire actif en Norvège.
Si vous êtes intéressés par établir un partenariat avec nous, vous pouvez contacter le Pôle Partenariats ([email protected])
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Néanmoins, vous pourrez trouver ci-dessous un aperçu des prix des billets d’avions via des comparateurs que nous mettons à votre disposition.
Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant ici
Pour plus d’informations, consultez notre rubrique partir en volontariat en avion
Les billets low cost depuis Bruxelles jusqu'en Norvège
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
25 décembre 2023 | 30 décembre 2023 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 238 |
21 janvier 2024 | 26 janvier 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 83 |
1 février 2024 | 4 février 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 84 |
29 mars 2024 | 1 avril 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 133 |
12 avril 2024 | 14 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 158 |
1 mai 2024 | 5 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 158 |
7 juin 2024 | 13 juin 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 158 |
8 juillet 2024 | 22 juillet 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 158 |
11 août 2024 | 19 août 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 188 |
12 septembre 2024 | 15 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 166 |
1 novembre 2024 | 3 novembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 187 |
Les billets low cost depuis Paris jusqu'en Norvège
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
15 décembre 2023 | 17 décembre 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 124 |
12 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 72 |
2 février 2024 | 5 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 136 |
13 mars 2024 | 20 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 142 |
3 avril 2024 | 10 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 147 |
2 mai 2024 | 5 mai 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 135 |
15 juin 2024 | 16 juin 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 137 |
4 juillet 2024 | 8 juillet 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 158 |
21 août 2024 | 10 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 136 |
23 septembre 2024 | 7 octobre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 175 |
12 octobre 2024 | 15 octobre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 137 |
–
Aperçu des prix depuis Bruxelles jusqu’en Norvège
–
Aperçu des prix depuis Paris jusqu’en Norvège
–
(Pour voir la liste des projets en mode plein écran, cliquez ici)